Условные обозначения основных теплотехнических и конструктивных параметров котлов серии КВа-V НПП «ISTAL»
| № п/п | Условные обозначения |
Ед. изм. |
Определение |
|---|---|---|---|
|
1. Основные теплотехнические показатели
|
|||
| 1 | Qк | МВт | Номинальная тепловая мощность котла |
| 2 | t'в | ºС | Температура воды на входе в котел |
| 3 | t''в | ºС | Температура воды на выходе из котла |
| 4 | Gв | т/ч | Расход воды через котел |
| 5 | α | ---- | Коэффициент избытка воздуха |
| 6 | Pн | кгс/см2 | Расчетное избыточное давление воды в котле |
| 7 | Vв | м3 | Водяной объем котла |
| 8 | qv | МВт/м3 | Тепловое напряжение в топке котла |
| 9 | αк | Вт/(м2•С) | Средний коэффициент теплопередачи в конв. зоне котла |
| 10 | tт | ºС | Уровень температуры газов на выходе из топки котла |
| 11 | t3вх | ºС | Уровень температуры газов перед завихрителями |
| 12 | tу.г. | ºС | Уровень температуры газов в отводном газоходе |
| 13 | q2 | кВт/% | Потери с уходящими газами |
| 14 | q5 | кВт/% | Потери от наружного охлаждения |
| 15 | η | % | Тепловой КПД котла |
| 16 | ∆Рт | Па | Аэродинамическое сопротивление котла |
|
2. Основные конструктивные параметры
|
|||
| 1 | Dк х δк | мм/ мм | Наружный диаметр корпуса (без теплоизоляции) котла |
| 2 | Lк | мм | Длина корпуса котла |
| 3 | Dт х δт | мм | Диаметр и толщина стенки топки котла |
| 4 | Lт | мм | Длина топки (по ходу газов) |
| 5 | dк.т. х δ к.т. | мм/мм | Диаметр толщина стенки дымогарных труб |
| 6 | nк.т. | шт | Число дымогарных труб |
| 7 | Lк.т. | мм | Длина дымогарных труб (по ходу газов) |
| 8 | Lзвх | мм | Длина завихрителей в дымогарных трубах (по ходу газов) |
| 9 | Взвх | мм | Ширина ленты завихрителей |
| 10 | S | мм | Шаг завивки завихрителей |
| 11 | δзвх | мм | Толщина стенки завихрителей |
| 12 | Fтоп | м2 | Теплопередающая поверхности котла радиационная |
| 13 | Fкон | м2 | Теплопередающая поверхности котла конвективная |
| 14 | Fсум | м2 | Теплопередающая поверхности котла суммарная |








